Станционное оборудование GPON OLT LTP-16N
| Производительность | 120 Гбит/с |
| Питание | AC/DC, 2 сменных БП |
| Интерфейсы | 8x10G SFP, 16x2.5G GPON, 1x1G OOB |
| Таблица MAC-адресов | 64K на коммутатор, 8K на порт |
| Габариты | С установленным блоком питания: 430х44х317 мм, 19'’ конструктив, типоразмер 1U |
| USB 2.0 | 1 |
| Консоль RS-232 (RJ-45) | 1 |
| Поддержка VLAN | До 4К в соответствии с 802.1Q |
| Скорость передачи данных | 1244 МБ/с |
| Чувствительность приемника | -32 дБм |
| Потребляемая мощность | Не более 65 Вт |
| Поддержка IGMP snooping | Да |
| Количество ONT | 2048 |
| Стандарты | G.988/G.984.x |
| Среда передачи | Оптоволоконный кабель SMF - 9/125, G.652 |
| Коэффициент разветвления | До 1:128 |
| Максимальная дальность действия | 40 км |
| Передатчик | 1490 нм DFB Laser |
| Средняя выходная мощность | +7..+10 дБм |
| Приемник | 1310 нм APD/TIA |
| Динамический диапазон импульсного приемника | 20 дБ |
| Напряжение питания | 220 В (100-240 В) AC, 50 Гц |
| Рабочий диапазон температур | От -5° до 40°C |
| Относительная влажность | До 80% |
| Зеркалирование трафика с VLAN | С порта |
| Ограничение количества MAC-адресов | Да |
| Поддержка STP, RSTP, MSTP | Да |
| Поддержка ERPSv2 | Да |
| Поддержка QoS | 802.1p, DSCP2, WFQ |
| Ограничение unicast/multicast/broadcast-трафика | Да |
| Поддержка ACL IPv4 | Да |
| Поддержка QinQ в соответствии с IEEE 802.1ad | Да |
| Количество multicast-групп | До 1024 |
| Поддержка IGMP Fast Leave | Да |
| Поддержка IGMP Proxy | Да |
| Поддержка IGMP Querier | Да |
| Поддержка DHCPv4 Snooping | Да |
| Поддержка IP Source guard | Да |
| Поддержка PPPoE Intermediate agent | Да |
| Поддержка LLDP (802.1ab) | Да |
| Поддержка Storm Control | Да |
| Поддержка Policy | Да |
| Утилизация по сервисам ONT | Да |
| Поддержка OMCI Bridge | Да |
| Поддержка OMCI Rg | Да |
| Оптическая перегрузка приемника | -12 дБм |
| Поддержка DHCPv4 Relay Agent (Option 82) | Да |
| Максимальное количество ONT | 2048 |
| Соответствует ITU-T G.984.2, FSAN Class B+, SFF-8472 | Да |
| Ширина спектральной линии | -20 дБ 1.0 нм |
| Соответствует ITU-T G.984.2, FSAN Class C++, SFF-8472 | Да |
| Дуплексный режим для оптических портов | 1/10 Гбит/с для оптических портов |
| ITU-T G.988, G.984x | Да |
Чтобы заказать оборудование, оформите заказ на сайте или позвоните по телефону 8 (800) 500 72 39. Также Вы можете отправить запрос на нашу электронную почту info@opticom.ru, прикрепив все необходимые документы для расчета.
Наш специалист позвонит Вам, чтобы уточнить все технические детали и подобрать подходящее оборудование под Ваш запрос.
Отправим Ваше оборудование в максимальные короткие сроки самыми быстрыми и надежными транспортными компаниями. Мы поставляем заказы клиентам по всей России. На сайте, в карточке товара, Вы можете увидеть ориентировочную стоимость доставки в Ваш регион.






