Сервисный маршрутизатор ESR-1511
| Питание | 100–240 В AC, 50–60 Гц |
| Интерфейсы | 4x1G, 4х1G Combo, 4x10G SFP+, 2x40G QSFP+ |
| Консольный порт RS-232 (RJ-45) | 1 |
| Масса | 5,929 кг |
| Динамическая маршрутизация | BGP |
| Габариты (ШxВxГ) | 430x44x425 мм |
| USB 2.0 | 2 |
| OOB | 1 |
| Firewall | 14,2 Гбит/с |
| FIB | 1,7M |
| Маршрутизация | RIP/OSPF/IS-IS/BGP |
| GRE-туннели | 500 |
| Безопасность | ACL |
| Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) | 4 |
| Слот для SD-карт | 1 |
| Производительность Firewall/маршрутизации (IMIX) | 6,49 Гбит/с; |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) | 3,94 Гбит/с; |
| Производительность IPsec (IMIX) | 2,21 Гбит/с; |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456B) | 260 Мбит/с; |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX) | 137 Мбит/с; |
| Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX) | 8,30 Гбит/с; |
| Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX) | 4,62 Гбит/с; |
| Управление L2 | VLAN |
| Удаленный доступ | PPTP, Open VPN, WireGuard, L2TP over Ipsec |
| Резервирование и кластеризация | VRRP |
| Мониторинг | Netflow |
| Управление сервисами и качеством | DHCP |
| RAM | 8 ГБ DDR3 |
| Flash-память | 1 ГБ NAND-Flash |
| Интервал рабочих температур | От -10 до +45 °С |
| Интервал температуры хранения | От -40 до +70 °С |
| Туннелирование | GRE |
| Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 4 |
| Производительность Firewall/маршрутизации (фреймы 1518B) | 14,2 Гбит/с; |
| Комментарий | Товар обновлен автоматически: 2026-04-02 18:44:03 |
| 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) | 4 |
| Производительность AppFirewall (EMIX | 2,24 Гбит/с |
| Производительность IPS/IDS 10k правил (IMIX) | 1,19 Гбит/с; |
| Максимальное количество одновременных подключений к RA L2TP-серверу | 210 |
| Максимальная потребляемая мощность | 130 Вт |
| Относительная влажность при эксплуатации | Не более 80 % |
| Относительная влажность при хранении | От 10 до 95 % |
| 40GBASE-X (QSFP+) | 2 |
| IPsec VPN-туннели | 500 |
Чтобы заказать оборудование, оформите заказ на сайте или позвоните по телефону 8 (800) 500 72 39. Также Вы можете отправить запрос на нашу электронную почту info@opticom.ru, прикрепив все необходимые документы для расчета.
Наш специалист позвонит Вам, чтобы уточнить все технические детали и подобрать подходящее оборудование под Ваш запрос.
Отправим Ваше оборудование в максимальные короткие сроки самыми быстрыми и надежными транспортными компаниями. Мы поставляем заказы клиентам по всей России. На сайте, в карточке товара, Вы можете увидеть ориентировочную стоимость доставки в Ваш регион.
Кейсы
Блог

Хотите протестировать российское сетевое оборудование перед покупкой? Получите бесплатный доступ к оборудованию Eltex на 30 дней с полной поддержкой специалистов. Помощь в подборе, бесплатная доставка и неограниченные консультации.

Маршрутизатор (или роутер) — это интеллектуальное устройство, которое выступает в роли диспетчера вашей сети. Если простыми словами, его главная задача — не просто раздать интернет на компьютеры и телефоны, а правильно направлять потоки данных между ними и внешним миром, обеспечивая надежную и безопасную связь.









