Сертификат на услугу по отправке оборудования на подмену на следующий рабочий день (next business shiping) в случае выхода из строя оборудования, MES3324, 1 календарный год
Количество портов | 8 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 1 Гбит/с |
Количество маршрутов BGP | 5M |
Количество маршрутов OSPF | 500k |
Количество маршрутов RIP | 10k |
Максимальная потребляемая мощность | 250 Вт |
Сменный БП | да |
Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) | 39 Гбит/с; 3216k пкт/с |
Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 70B) | 2692 Мбит/c; 4548k пкт/c |
Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) | 13 Гбит/с; 1117k пкт/с |
Производительность IPS/IDS 10k правил | 3640 Мбит/c; 797k пкт/с |
Производительность коммутации MPLS (фреймы 1518B) | Будет измерено позднее |
Количество VPN-туннелей | 500 |
Статические маршруты | 11k |
Количество конкурентных сессий | 512k |
Поддержка VLAN | до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q |
Таблица MAC-адресов | 128k |
Размер базы FIB | 3,0M |
VRF Lite | 32 |
Страна производства | Россия |
Чтобы заказать оборудование, оформите заказ на сайте или позвоните по телефону 8 (800) 500 72 39. Также Вы можете отправить запрос на нашу электронную почту info@opticom.ru, прикрепив все необходимые документы для расчета.
Наш специалист позвонит Вам, чтобы уточнить все технические детали и подобрать подходящее оборудование под Ваш запрос.
Отправим Ваше оборудование в максимальные короткие сроки самыми быстрыми и надежными транспортными компаниями. Мы поставляем заказы клиентам по всей России. На сайте, в карточке товара, Вы можете увидеть ориентировочную стоимость доставки в Ваш регион.