Станционный терминал GPON OLT LTP-8X rev.C/rev.D
Производительность | 128 Гбит/с |
Питание | AC/DC, 2 сменных БП |
Интерфейсы | 8х2.5G GPON SFP, 2x10G SFP+, 4x1G Combo SFP, 4x1G |
Таблица MAC-адресов | 16K на коммутатор, 4K на порт |
Качество обслуживания QoS | Да |
Габариты | С установленным блоком питания: 430х44х317 мм, 19'’ конструктив, типоразмер 1U |
Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) | 4 |
Поддержка VLAN | До 4К в соответствии с 802.1Q |
Скорость передачи данных | 1244 МБ/с |
Чувствительность приемника | -32 м |
Потребляемая мощность | Не более 55 Вт |
Поддержка IGMP snooping | Да |
Количество ONT | 1024 |
Стандарты | G.988/G.984.x/TR-156 |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель SMF - 9/125, G.652 |
Коэффициент разветвления | До 1:128 |
Максимальная дальность действия | 40 км |
Передатчик | 1490 нм РОС-лазер (DFB Laser) |
Средняя выходная мощность | +7..+10 дБм |
Приемник | 1310 нм APD/TIA |
Динамический диапазон импульсного приемника | 20 дБ |
Напряжение питания | 150–250 В AC, 50–60 Гц |
Рабочий диапазон температур | От -5° до 40°C |
Относительная влажность | До 80% |
Зеркалирование трафика с VLAN | С порта |
Ограничение количества MAC-адресов | Да |
Поддержка STP, RSTP, MSTP | Да |
Поддержка ERPSv2 | Да |
Поддержка QoS | 802.1p, DSCP2, WFQ |
Ограничение unicast/multicast/broadcast-трафика | Да |
Поддержка ACL IPv4 | Да |
Поддержка QinQ в соответствии с IEEE 802.1ad | Да |
Количество multicast-групп | До 1024 |
Поддержка IGMP Fast Leave | Да |
Поддержка IGMP Proxy | Да |
Поддержка IGMP Querier | Да |
Поддержка DHCPv4 Snooping | Да |
Поддержка IP Source guard | Да |
Поддержка DHCPv4 Relay Agent (opt.82, iphelper) | Да |
Поддержка PPPoE Intermediate agent | Да |
Поддержка LLDP (802.1ab) | Да |
Поддержка Storm Control | Да |
Поддержка Policy | Да |
Утилизация по сервисам ONT | Да |
Оптическая перегрузка приемника | -12 дБм |
Соответствует ITU-T G.984.2, FSAN Class B+, SFF-8472 | Да |
Ширина спектральной линии | -20 дБ 1.0 нм |
Соответствует ITU-T G.984.2, FSAN Class C++, SFF-8472 | Да |
Дуплексный/полудуплексный режим | 10/100/1000 Мбит/с для электрических портов |
Дуплексный режим | 1/10 Гбит/с для оптических портов |
Температура модуля (Module Temperature) | Да |
Напряжение питания (Supply Voltage) | Да |
Ток смещения лазера (Laser Bias Current) | Да |
Резервирование GPON-портов | Да |
Управление PoE на портах ONT | Да |
Чтобы заказать оборудование, оформите заказ на сайте или позвоните по телефону 8 (800) 500 72 39. Также Вы можете отправить запрос на нашу электронную почту info@opticom.ru, прикрепив все необходимые документы для расчета.
Наш специалист позвонит Вам, чтобы уточнить все технические детали и подобрать подходящее оборудование под Ваш запрос.
Отправим Ваше оборудование в максимальные короткие сроки самыми быстрыми и надежными транспортными компаниями. Мы поставляем заказы клиентам по всей России. На сайте, в карточке товара, Вы можете увидеть ориентировочную стоимость доставки в Ваш регион.